|
階 | タイプ | 店名 | 坪数 | 家賃 (税別) |
共益費 (税別) |
什器 メンテ |
家賃+共益費+什器+カラオケ(税込) |
1 | 101 | 27.32 | 375,000 | 54,000 | 27,000 | 478,800 | |
102 | 29,78 | 406,000 | 59,000 | 29,000 | 518,700 | ||
2 | 201 | 41.55 | 479,000 | 83,000 | 41,000 | 633,150 | |
203 | 15,55 | 196,000 | 31,000 | 15,000 | 254,100 | ||
3 | 301 | 16.1 | 185,000 | 32,000 | 16,000 | 244,650 | |
302 | 15.05 | 173,000 | 30,000 | 15,000 | 228,900 | ||
303 | 10.34 | 130,000 | 20,000 | 10,000 | 168,000 | ||
304 | 13.17 | 159,000 | 26,000 | 13,000 | 207,900 | ||
305 | 19.27 | 190,000 | 38,000 | 19,000 | 259,350 | ||
4 | 401 | 16.1 | 185,000 | 32,000 | 16,000 | 244,650 | |
402 | 15.05 | 148,000 | 30,000 | 15,000 | 202,650 | ||
403 | 27.93 | 276,000 | 55,000 | 27,000 | 375,900 | ||
5 | 501 | 16.1 | 185,000 | 32,000 | 16,000 | 244,650 | |
503 | 15.05 | 165,000 | 30,000 | 15,000 | 220,500 | ||
504 | 10.34 | 130,000 | 20,000 | 10,000 | 168,000 | ||
505 | 13.93 | 160,000 | 27,000 | 13,000 | 210,000 | ||
6 | 601 | 8.09 | 115,000 | 16,000 | 8,000 | 145,950 | |
602 | 8.01 | 114,000 | 16,000 | 8,000 | 144,900 | ||
603 | 15.05 | 165,000 | 30,000 | 15,000 | 220,500 | ||
604 | 11.32 | 136,000 | 22,000 | 11,000 | 177,450 | ||
7 | 701 | 16.1 | 177,000 | 32,000 | 16,000 | 236,250 | |
703 | 25.39 | 251,000 | 50,000 | 25,000 | 342,300 |
(平成24年4月1日)
※(保証金)家賃×6か月分・50%解約引
※カラオケ機器賃貸料は家賃に含まれます。
※有線放送を設置する場合はビル内配線の都合上、指定業者(株式会社有線USEN)とします。
※メンテナンス込みの什器レンタル(製氷器・冷凍冷蔵庫・エアコン)対応
◎貸し主 | 株式会社ミニジューク関西 | TEL073-427-8288 | ||
△ビル管理会社 | 有限会社レインボーシステムズ |